Артикул | 0195949184888 |
Бренд | Apple |
Процессор | |
Платформа | iOS, Apple A |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Техпроцесс | 5 |
Разрядность процессора | 64 |
AnTuTu v9 Total Score | 825365 |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Apple iOS |
Память | 128 |
Тип SIM-карты | eSIM, nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2022 |
Цвет корпуса | бежевый, белый |
Серия | iPhone 14 |
Количество точек матрицы | 12 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | iOS 16 |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | Lightning |
Гироскоп | Да |
Водозащита | Да |
Материал задней крышки | стекло |
Класс защиты | IP68 |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Диагональ экрана | 6.1 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1170 |
Разрешение экрана по вертикали | 2532 |
Число пикселей на дюйм | 460 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 60 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 1170x2532 |
Тип защитного покрытия | Ceramic Shield |
Объектив | |
Оптический Zoom | 2 |
Автофокусировка | Да |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120?, 2x оптический зум, сверхширокоугольный |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 240 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Работа со звуком | |
Стереодинамики | Да |
Память | |
Объем оперативной памяти | 6144 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Beidou | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Аккумулятор | |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Функция беспроводной зарядки | Да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Функция быстрой зарядки | Да |
Время воспроизведения видео | 20 часов |
Технология быстрой зарядки | MagSafe 15 Вт / Qi 7.5 Вт |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 71.5 |
Длина | 146.7 |
Толщина | 7.8 |
Вес | 172 |
Набор | |
Описание набора | USB кабель |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |