Артикул | MU6P3AH/A |
Бренд | Apple |
Процессор | |
Платформа | iOS |
Процессор | Apple A17 Pro |
Количество ядер процессора | 6 |
Техпроцесс | 3 |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Apple iOS |
Память | 256 |
Тип SIM-карты | nano SIM, eSIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2023 |
Цвет корпуса | черный |
Серия | iPhone 15 Pro Max |
Количество точек матрицы | 48 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | Да |
Водозащита | Да |
Материал задней крышки | стекло |
Класс защиты | IP68 |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1290 |
Разрешение экрана по вертикали | 2796 |
Число пикселей на дюйм | 460 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 120 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Постоянная работа экрана | Да |
Разрешение экрана | 1290x2796 |
Тип защитного покрытия | Ceramic Shield |
Объектив | |
Оптический Zoom | 10 |
Автофокусировка | Да |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.78, 24мм, 1/1.28", 1.22мкм, dual pixel PDAF, sensor-shift оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120?, 1/2.55", 1.4мкм, dual pixel PDAF, сверхширокоугольный 12 Мп, f/2.8, 120мм, 1.12мкм, PDAF, 3D sensor?shift оптическая стабилизация, 10x оптический зум, телеобъектив |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 240 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный, телеобъектив |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Работа со звуком | |
Стереодинамики | Да |
Память | |
Объем оперативной памяти | 8192 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 4422 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Функция беспроводной зарядки | Да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Время воспроизведения видео | 1 сутки, 5 часов |
Технология быстрой зарядки | MagSafe 15 Вт / Qi 7.5 Вт |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 23 часа |
Размеры и вес | |
Ширина | 76.7 |
Длина | 159.9 |
Толщина | 8.25 |
Вес | 221 |
Набор | |
Описание набора | кабель USB-C -> USB-C (длиной 1м) |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |