Артикул | 90NB10J1-M01HX0 |
Бренд | Asus |
Общие характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2023 |
Назначение | универсальный |
Серия | ASUS VivoBook |
Процессор | |
Процессор | Intel Core i3 |
Количество ядер процессора | 6 |
Код процессора | 1315U |
Платформа | Intel Raptor Lake (2023) |
Turbo частота | 4500 |
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 |
Количество потоков | 8 |
Конструкция | |
Цвета оформления корпуса | темно-синий |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | пластик |
Защищенный корпус | Да |
Экран | |
Размер экрана | 15.6 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Технология экрана | IPS |
Тип экрана | матовый |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 |
Яркость экрана | 250 |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Оперативная память | |
Объем памяти | 8 |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 3200 |
Количество слотов памяти | 1 |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Емкость накопителя(-лей) | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | SDHC, micro SD, micro SDHC, SD, SDXC, micro SDXC |
Общая емкость SSD | 256 |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Графика | |
Тип графического адаптера | встроенный |
Основной графический адаптер | встроенная |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
Камера и звук | |
Веб-камера | Да |
Микрофон | Да |
Наличие колонок | Да |
Количество пикселей веб-камеры | 1 |
Тип акустической системы | 2.0 |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Функциональность | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Физический выключатель камеры | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.1 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
HDMI | 1 |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 |
Картридер | Да |
Количество портов USB Type-C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type A | 3 |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Аккумулятор | |
Количество ячеек батареи | 3 |
Запас энергии | 42 |
Комплектация | |
Установленная операционная система | без ОС |
Размеры и вес | |
Вес | 1.7 |
Ширина | 359.7 |
Длина | 232.5 |
Толщина | 17.9 |
Стандарт защиты корпуса | MIL-STD 810H |