Артикул | 90NB0ZR1-M023C0 |
Бренд | Asus |
Общие характеристики | |
Тип | ноутбук |
Дата выхода на рынок | 2023 |
Назначение | универсальный |
Серия | ASUS VivoBook |
Процессор | |
Процессор | AMD Ryzen 5 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 2800 |
Код процессора | 7520U |
Платформа | AMD Mendocino (2022) |
Turbo частота | 4300 |
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 |
Количество потоков | 8 |
Конструкция | |
Цвета оформления корпуса | серебристый |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | пластик |
Ударопрочный корпус | Да |
Защищенный корпус | Да |
Экран | |
Размер экрана | 15.6 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Технология экрана | IPS |
Тип экрана | матовый |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 |
Яркость экрана | 250 |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Оперативная память | |
Объем памяти | 8 |
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота памяти | 4800 |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ |
Общая емкость SSD | 512 |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Графика | |
Тип графического адаптера | встроенный |
Основной графический адаптер | AMD Radeon 610M |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M |
Камера и звук | |
Веб-камера | Да |
Микрофон | Да |
Наличие колонок | Да |
Количество пикселей веб-камеры | 0.9 |
Тип акустической системы | 2.0 |
Клавиатура и тачпад | |
Подсветка клавиатуры | Да |
Цифровое поле | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Функциональность | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Физический выключатель камеры | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.1 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
HDMI | 1 |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 |
Количество портов USB Type-C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type A | 2 |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Аккумулятор | |
Количество ячеек батареи | 3 |
Запас энергии | 50 |
Комплектация | |
Установленная операционная система | без ОС |
Размеры и вес | |
Вес | 1.63 |
Ширина | 360.3 |
Длина | 232.5 |
Толщина | 17.9 |