Артикул | 90NB14Q2-M005F0 |
Бренд | Asus |
Общие характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2024 |
Назначение | универсальный |
Серия | ASUS VivoBook S |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 3400 |
Количество потоков | 8 |
Конструкция | |
Цвета оформления корпуса | серебристый |
Материал корпуса | алюминий |
Материал крышки | алюминий |
Защищенный корпус | Да |
Экран | |
Размер экрана | 15.6 |
Разрешение экрана | 2880x1620 |
Технология экрана | OLED |
Тип экрана | глянцевый |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 120 |
Яркость экрана | 600 |
Оперативная память | |
Объем памяти | 16 |
Тип памяти | LPDDR5X |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ |
Поддержка карт памяти | SD, micro SDXC, SDXC, micro SD, SDHC, micro SDHC |
Общая емкость SSD | 1024 |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Графика | |
Тип графического адаптера | встроенный |
Основной графический адаптер | Qualcomm Adreno |
Встроенная в процессор графика | Qualcomm Adreno |
Камера и звук | |
Веб-камера | Да |
Микрофон | Да |
Клавиатура и тачпад | |
Подсветка клавиатуры | Да |
Цифровое поле | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Функциональность | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Физический выключатель камеры | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.4 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
HDMI | 1 |
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 |
Картридер | Да |
Количество портов USB Type-C | 2 |
Количество портов USB 4 | 2 |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type A | 2 |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Аккумулятор | |
Количество ячеек батареи | 3 |
Запас энергии | 70 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Комплектация | |
Установленная операционная система | Windows 11 |
Адаптер питания | Да |
Размеры и вес | |
Вес | 1.42 |
Ширина | 352.6 |
Длина | 226.9 |
Толщина | 15.9 |
Стандарт защиты корпуса | MIL-STD 810H |