Артикул | 90NB11R1-M011W0 |
Бренд | Asus |
Общие характеристики | |
Тип | ноутбук, ультрабук |
Дата выхода на рынок | 2024 |
Процессор | |
Процессор | Intel Core Ultra 7 |
Количество ядер процессора | 16 |
Код процессора | 155H |
Платформа | Intel Meteor Lake (2023) |
Turbo частота | 4800 |
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 |
Количество потоков | 22 |
Конструкция | |
Цвета оформления корпуса | темно-синий |
Материал корпуса | металл |
Материал крышки | алюминий |
Подсветка корпуса | Да |
Экран | |
Размер экрана | 14 |
Разрешение экрана | 1920x1200 |
Технология экрана | OLED |
Тип экрана | глянцевый |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 60 |
Яркость экрана | 400 |
Оперативная память | |
Объем памяти | 16 |
Тип памяти | LPDDR5X |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ |
Поддержка карт памяти | micro SDXC, SDHC, micro SD, micro SDHC, SD, SDXC |
Общая емкость SSD | 1024 |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Графика | |
Тип графического адаптера | встроенный |
Основной графический адаптер | Intel Arc Graphics (8 X-ядер) |
Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics (8 X-ядер) |
Камера и звук | |
Веб-камера | Да |
Микрофон | Да |
Клавиатура и тачпад | |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Функциональность | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Физический выключатель камеры | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.3 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах |
HDMI | 1 |
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 |
Картридер | Да |
Количество портов USB Type-C | 2 |
Количество портов USB 4 | 2 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type A | 1 |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Аккумулятор | |
Количество ячеек батареи | 4 |
Запас энергии | 75 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Комплектация | |
Установленная операционная система | без ОС |
Размеры и вес | |
Вес | 1.22 |
Ширина | 312.4 |
Длина | 220.1 |
Толщина | 14.9 |