Артикул | 2369188 |
Бренд | Blackview |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G96 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2050 |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
Техпроцесс | 12 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2050 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 256 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2022 |
Цвет корпуса | черный |
Количество точек матрицы | 50 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (Doke OS 3.1) |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл и пластик |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Водозащита | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Ударопрочный корпус | Да |
Работа в перчатках | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Класс защиты | IP68 |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Кнопка SOS | Да |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.6 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 2408 |
Число пикселей на дюйм | 400 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 120 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 1080x2408 |
Тип защитного покрытия | Gorilla Glass v5 |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Характеристики камеры | 50 Мп, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный 8 Мп, 120?, сверхширокоугольный 0.3 Мп, датчик глубины |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Работа со звуком | |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Да |
Память | |
Тип карты памяти | micro SDHC, microSD (TransFlash), micro SDXC |
Объем оперативной памяти | 8192 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: 850, 900, 1800, 1900 3G: WCDMA: B1, 2, 4, 5, 8 (with RXD) CDMA: BC0, BC1, BC10(with RXD) 4G: FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28A, 28B, 66 TDD: B34, 38, 39, 40, 41 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 81.8 |
Длина | 174.45 |
Толщина | 13.6 |
Вес | 310 |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, USB кабель |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |