Артикул | 2447635 |
Бренд | Blackview |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT8788 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2000 |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Техпроцесс | 12 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A73 2000 МГц, 4 x Cortex-A53 2000 МГц |
AnTuTu v9 Total Score | 243259 |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 128 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2024 |
Цвет корпуса | черный |
Количество точек матрицы | 13 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
Цвет задней крышки | черный |
Конструкция | |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Водозащита | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Ударопрочный корпус | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Класс защиты | IP68 |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Материал граней | металл, пластик |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 4.3 |
Разрешение экрана по горизонтали | 540 |
Разрешение экрана по вертикали | 1200 |
Число пикселей на дюйм | 306 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 60 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 540x1200 |
Тип защитного покрытия | Gorilla Glass v5 |
Объектив | |
Автофокусировка | Да |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Вспышка | |
Вспышка | тыльная |
Память | |
Объем оперативной памяти | 4096 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: B2, B3, B5, B8 3G: B1, B2, B4, B5, B8 LTE: TDD: B38, B40, B41 LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B28A, B28B, B25, B26, B66 CDMA: BC0, BC1, BC10 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 3700 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 10 |
Время воспроизведения видео | 8 ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Время воспроизведения аудио | 20 ч |
Размеры и вес | |
Ширина | 65.25 |
Длина | 133 |
Толщина | 18.4 |
Вес | 208 |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, скрепка, USB кабель |