Артикул | 2925C016 |
Бренд | Canon |
Общие характеристики | |
Тип устройства | МФУ |
Функция копирования | Да |
Функция сканирования | Да |
Количество страниц в месяц | 30000 |
Область применения | малый офис |
Размещение | настольный |
Цветность печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Время разогрева | 15 |
Минимальное значение масштаба | 25 |
Максимальное значение масштаба | 400 |
Поддержка TWAIN | Да |
Тип картриджа/тонера | 051, 051H (4100 стр) |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 600 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 |
Скорость ч/б печати (A4) | 28 |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 5.20 |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования по X | 216 |
Максимальный размер сканирования по Y | 356 |
Глубина цвета | 24 |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Х | 600 |
Разрешение сканера по Y | 600 |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 |
Лотки | |
Подача бумаги (стандартная) | 251 |
Вывод бумаги (стандартный) | 50 |
Емкость лотка ручной подачи | 1 |
Расходные материалы | |
Минимальная плотность бумаги | 60 |
Максимальная плотность бумаги | 163 |
Печать на карточках | Да |
Печать на этикетках | Да |
Ресурс фотобарабана | 23000 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1700 |
Количество картриджей | 1 |
Память/Процессор | |
Частота процессора | 400 |
Факс | |
Объем памяти | 256 |
Интерфейсы | |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | Да |
Интерфейс USB | Да |
Веб-интерфейс | Да |
Шрифты и языки управления | |
Шаг масштабирования | 1 |
Поддержка AirPrint | Да |
Поддержка PostScript | нет |
Поддержка PCL 5e | Да |
Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
Дополнительная информация | |
Интерфейс Wi-Fi | есть |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 1180 |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5.7 |
Уровень шума при работе | 51 |
Копир | |
Время выхода первой копии | 8.2 |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 |
Скорость ч/б копирования (A4) | 28 |
Габариты и вес | |
Ширина | 390 |
Высота | 375 |
Глубина | 405 |
Вес | 12.9 |