Артикул | 2334429 |
Бренд | Honor |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2500 |
Видеопроцессор | Adreno 644 |
Техпроцесс | 4 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo Prime Cortex-A710 2500 МГц + Kryo Gold Cortex-A710 2360 МГц + Kryo Silver Cortex-A510 1800 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 256 |
Тип SIM-карты | nano SIM, eSIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2023 |
Цвет корпуса | зеленый |
Количество точек матрицы | 200 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Конструкция | |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1200 |
Разрешение экрана по вертикали | 2664 |
Число пикселей на дюйм | 435 |
Количество цветов экрана | 1073 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 120 |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 60 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, сверхширокоугольный |
Память | |
Объем оперативной памяти | 8192 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Да |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 66 |
Размеры и вес | |
Ширина | 74.1 |
Длина | 161.9 |
Толщина | 7.8 |
Вес | 183 |