Артикул | 2334421 |
Бренд | Honor |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Dimensity 6020 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
Техпроцесс | 7 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 256 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей фотокамеры | 100+5+2 |
Дата выхода | 2023 |
Цвет корпуса | черный |
Количество точек матрицы | 100 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MagicOS 7.1) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Калькулятор | Да |
Виброзвонок | Да |
Будильник | Да |
Фонарик | Да |
Гироскоп | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Кнопки управления | сенсорные |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Датчики | |
Компас | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 2388 |
Число пикселей на дюйм | 391 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 90 |
Соотношение сторон | 19.9:9 |
Разрешение экрана | 1080x2388 |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Характеристики камеры | 100 Мп, f/1.9, широкоугольный 5 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | макро, сверхширокоугольный, широкоугольный |
Вспышка | |
Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Работа со звуком | |
Стереодинамики | Да |
Память | |
Объем оперативной памяти | 8192 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
A-GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
3G (UMTS) | Да |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
GSM 850 | Да |
2G | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 4500 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 22.5 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 74.5 |
Длина | 162.9 |
Толщина | 7.48 |
Вес | 179 |
Глубина в упаковке | 10 |
Ширина в упаковке | 7 |
Высота в упаковке | 18 |
Вес в упаковке | 0.5 |
Для набора | |
Чехол в комплекте | Да |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, USB кабель, переходник USB-C - 3.5мм |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |