Артикул | 2397972 |
Бренд | Honor |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 3200 |
Видеопроцессор | Adreno 740 |
Техпроцесс | 4 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 512 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2023 |
Цвет корпуса | фиолетовый |
Серия | Magic V2 (Honor) |
Количество точек матрицы | 50 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MagicOS 7.2) |
Конструкция | |
Материал корпуса | алюминий |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Калькулятор | Да |
Виброзвонок | Да |
Диктофон | Да |
Будильник | Да |
Фонарик | Да |
Гироскоп | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Кнопки управления | сенсорные |
ИК-передатчик | Да |
Материал задней крышки | стекло |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Складной экран | Да |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Геомагнитный датчик | есть |
Экран | |
Тип экрана | OLED |
Диагональ экрана | 7.92 |
Разрешение экрана по горизонтали | 2156 |
Разрешение экрана по вертикали | 2344 |
Число пикселей на дюйм | 402 |
Количество цветов экрана | 1073 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 120 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 2156x2344 |
Объектив | |
Оптическая стабилизация | Да |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Цифровой Zoom | 40 |
Двойная камера | Да |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.9, 8x8 dToF Laser AF, оптическая стабилизация, широкоугольный 20 Мп, f/2.4, 62мм, 2.5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 50 Мп, f/2.0, 13мм, сверхширокоугольный |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 60 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Воспроизведение видео | 3GP, MP4 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив |
Вспышка | |
Тип вспышки | светодиодная |
Работа со звуком | |
Стереодинамики | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
Поддержка AAC | Да |
MP3-мелодии | Да |
Громкая связь | Да |
Голосовой набор | Да |
Голосовое управление | Да |
Голосовые заметки | Да |
Память | |
Объем оперативной памяти | 16384 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
A-GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
3G (UMTS) | Да |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
GSM 850 | Да |
VoLTE | Да |
2G | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
Wi-Fi Direct | Да |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 66 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 74 |
Длина | 156.7 |
Толщина | 10.1 |
Вес | 237 |
Глубина в упаковке | 23 |
Ширина в упаковке | 19.7 |
Высота в упаковке | 5.3 |
Вес в упаковке | 0.65 |
Другие функции | |
Режим полета | Да |
Светодиодный индикатор | нет |
Для набора | |
Чехол в комплекте | Да |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, кабель USB-C -> USB-C, защитная пленка |
QZSS | Да |