Артикул | 5301AHHP |
Бренд | Honor |
Общие характеристики | |
Тип | ноутбук, ультрабук |
Дата выхода на рынок | 2023 |
Назначение | универсальный |
Серия | MagicBook (Honor) |
Процессор | |
Процессор | Intel Core i5 |
Количество ядер процессора | 8 |
Код процессора | 12450H |
Платформа | Intel Alder Lake (2022) |
Turbo частота | 4400 |
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 |
Количество потоков | 12 |
Конструкция | |
Цвета оформления корпуса | темно-серый |
Материал корпуса | металл |
Материал крышки | алюминий |
Экран | |
Размер экрана | 16 |
Разрешение экрана | 1920x1200 |
Технология экрана | IPS |
Тип экрана | матовый |
LED-подсветка | Да |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 60 |
Яркость экрана | 300 |
Оперативная память | |
Объем памяти | 8 |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 4266 |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ |
Общая емкость SSD | 512 |
Графика | |
Тип графического адаптера | встроенный |
Основной графический адаптер | Intel UHD Graphics 48 EUs |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 48 EUs |
Камера и звук | |
Веб-камера | Да |
Микрофон | Да |
Наличие колонок | Да |
Количество пикселей веб-камеры | 1 |
Тип акустической системы | 2.0 |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Функциональность | |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.1 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах |
HDMI | 1 |
Аудиовыход | 1 |
Комбинированный аудиовыход | Да |
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 |
Количество портов USB Type-C | 1 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0, DisplayPort |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type A | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
Версия HDMI | 1.4b |
Аккумулятор | |
Количество ячеек батареи | 3 |
Запас энергии | 60 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Комплектация | |
Установленная операционная система | без ОС |
Размеры и вес | |
Вес | 1.75 |
Ширина | 356.2 |
Длина | 250.1 |
Толщина | 17.9 |
Ширина в упаковке | 520 |
Высота в упаковке | 65 |
Глубина в упаковке | 320 |
Вес в упаковке | 2100 |