Артикул | 2341909 |
Бренд | Honor |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G36 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Техпроцесс | 12 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2200 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 128 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2023 |
Цвет корпуса | голубой |
Количество точек матрицы | 50 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MagicOS 7.1) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана | 6.56 |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1612 |
Число пикселей на дюйм | 269 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 90 |
Разрешение экрана | 720x1612 |
Объектив | |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Память | |
Тип карты памяти | micro SDHC, microSD (TransFlash), micro SDXC |
Объем оперативной памяти | 6144 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5200 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 22.5 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 75.07 |
Длина | 163.32 |
Толщина | 8.35 |
Вес | 188 |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |