Артикул | 2341910 |
Бренд | Honor |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G36 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Техпроцесс | 12 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2200 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 128 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2023 |
Цвет корпуса | черный |
Количество точек матрицы | 50 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана | 6.56 |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1612 |
Число пикселей на дюйм | 269 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 90 |
Объектив | |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | макро |
Память | |
Тип карты памяти | micro SDHC, microSD (TransFlash), micro SDXC |
Объем оперативной памяти | 6144 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5200 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 22.5 |
Размеры и вес | |
Ширина | 75.07 |
Длина | 163.32 |
Толщина | 8.35 |
Вес | 188 |