Артикул | 2367460 |
Бренд | Honor |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 |
Видеопроцессор | Adreno 710 |
Техпроцесс | 4 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo Gold Cortex-A78 2200 МГц + Kryo Silver Cortex-A55 1800 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 256 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей фотокамеры | 108+5+2 |
Дата выхода | 2023 |
Цвет корпуса | оранжевый |
Серия | X9b |
Количество точек матрицы | 108 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (Magic UI 7.2) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Зарядка от USB | Да |
Калькулятор | Да |
Виброзвонок | Да |
Будильник | Да |
Фонарик | Да |
Гироскоп | Да |
Водозащита | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Кнопки управления | сенсорные |
Материал задней крышки | кожа |
Класс защиты | IP53 |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Датчики | |
Компас | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.78 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1200 |
Разрешение экрана по вертикали | 2652 |
Число пикселей на дюйм | 429 |
Количество цветов экрана | 1073 |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 120 |
Соотношение сторон | 19.9:9 |
Разрешение экрана | 1200x2652 |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.75, 1/1.67", широкоугольный 5 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
Работа с изображением | |
Распознавание лица | Да |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, сверхширокоугольный |
Вспышка | |
Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Работа со звуком | |
MP3-мелодии | Да |
Громкая связь | Да |
Память | |
Объем оперативной памяти | 12288 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
A-GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
3G (UMTS) | Да |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
GSM 850 | Да |
2G | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5800 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 35 |
Время воспроизведения видео | 19 часов |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 75.5 |
Длина | 163.6 |
Толщина | 7.98 |
Вес | 185 |
Глубина в упаковке | 6 |
Ширина в упаковке | 9 |
Высота в упаковке | 18 |
Вес в упаковке | 0.5 |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, USB кабель, защитная пленка |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |