Артикул | 2367462 |
Бренд | Honor |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 |
Видеопроцессор | Adreno 710 |
Техпроцесс | 4 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo Gold Cortex-A78 2200 МГц + Kryo Silver Cortex-A55 1800 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 256 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2023 |
Цвет корпуса | черный |
Количество точек матрицы | 108 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (Magic UI 7.2) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | Да |
Водозащита | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Класс защиты | IP53 |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.78 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1200 |
Разрешение экрана по вертикали | 2652 |
Число пикселей на дюйм | 429 |
Количество цветов экрана | 1073 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 120 |
Соотношение сторон | 19.9:9 |
Разрешение экрана | 1200x2652 |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.75, 1/1.67", широкоугольный 5 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | макро, сверхширокоугольный, широкоугольный |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Память | |
Объем оперативной памяти | 8192 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5800 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 35 |
Время воспроизведения видео | 19 часов |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 75.5 |
Длина | 163.6 |
Толщина | 7.98 |
Вес | 185 |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, USB кабель, защитная пленка |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |