Артикул | 2409357 |
Бренд | Huawei |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2400 |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Техпроцесс | 6 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2400 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Память | 256 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2024 |
Цвет корпуса | черный |
Количество точек матрицы | 108 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | OLED |
Диагональ экрана | 6.67 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 2400 |
Число пикселей на дюйм | 395 |
Количество цветов экрана | 1073 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 90 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/2.45 |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.9, 1.92мкм, 1.1.67", широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 112°, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | макро, сверхширокоугольный, широкоугольный |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Память | |
Объем оперативной памяти | 8192 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41 4G FDD LTE: 1/3/5/7/8/20/28 3G WCDMA: 1/2/5/8 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) Дополнительная SIM-карта 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41 4G FDD LTE: 1/3/5/7/8/20/28 3G WCDMA: 1/2/5/8 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 4500 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 66 |
Время воспроизведения видео | 1 сутки, 18 минут |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 75.47 |
Длина | 162.39 |
Толщина | 7.39 |
Вес | 186 |
Для набора | |
Чехол в комплекте | Да |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, кабель USB-A -> USB-C |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |