Артикул | 2420786 |
Бренд | Huawei |
Процессор | |
Платформа | Huawei HiSilicon |
Процессор | HiSilicon Kirin 710A |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 |
Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
Техпроцесс | 12 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2200 МГц + Cortex-A53 1700 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 128 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2022 |
Цвет корпуса | синий |
Количество точек матрицы | 50 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 (EMUI 12) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.52 |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1600 |
Число пикселей на дюйм | 269 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 60 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Объектив | |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины, широкоугольный |
Память | |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash), micro SDXC, micro SDHC |
Объем оперативной памяти | 4096 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта: 4G FDD LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 4G TDD LTE: 38, 40, 41 3G WCDMA: 1, 2, 5, 8 2G GSM: 2, 3, 5, 8(850, 900, 1800, 1900 МГц) Дополнительная SIM-карта: 4G FDD LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 4G TDD LTE: 38, 40, 41 3G WCDMA: 1, 2, 5, 8 2G GSM: 2, 3, 5, 8(850, 900, 1800, 1900 МГц) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 22.5 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 75.8 |
Длина | 164.28 |
Толщина | 8.94 |
Вес | 188 |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, USB кабель |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |