Артикул | 2384699 |
Бренд | Huawei |
Процессор | |
Платформа | Huawei HiSilicon |
Процессор | HiSilicon Kirin 710A |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2000 |
Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
Техпроцесс | 14 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2000 МГц + Cortex-A53 1700 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Память | 256 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2024 |
Цвет корпуса | черный |
Количество точек матрицы | 50 |
Цвет фронтальной панели | белый |
Версия ОС на момент выхода | HarmonyOS 4.0 (EMUI 12) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана | 6.75 |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1600 |
Число пикселей на дюйм | 260 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 60 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Память | |
Объем оперативной памяти | 8192 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта: 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41 4G FDD LTE: 1/3/5/7/8/20/28/18/19 3G WCDMA: 1/5/8/19 2G GSM: 3/5/8 (1800/850/900 МГц) Дополнительная SIM-карта: 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41 4G FDD LTE: 1/3/5/7/8/20/28/18/19 3G WCDMA: 1/5/8/19 2G GSM: 3/5/8 (1800/850/900 МГц) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 6000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Время разговора | 30 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 22.5 |
Время воспроизведения видео | 1 сутки, 7 часов |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 77.7 |
Длина | 168.3 |
Толщина | 8.93 |
Вес | 207 |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, кабель USB-A -> USB-C |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |