Артикул | 2316956 |
Бренд | Huawei |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 3200 |
Видеопроцессор | Adreno 730 |
Техпроцесс | 4 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3200 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 256 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2023 |
Цвет корпуса | черный |
Количество точек матрицы | 48 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (EMUI 13.1) |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | Да |
Водозащита | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
ИК-передатчик | Да |
Материал задней крышки | стекло |
Класс защиты | IP68 |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | OLED |
Диагональ экрана | 6.67 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1220 |
Разрешение экрана по вертикали | 2700 |
Число пикселей на дюйм | 444 |
Количество цветов экрана | 1073 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 120 |
Разрешение экрана | 1220x2700 |
Объектив | |
Оптический Zoom | 3.5 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.4 |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.4 - f/4.0, 25мм, оптическая стабилизация, широкоугольный 48 Мп, f/2.1, 90мм, оптическая стабилизация, 3.5x оптический зум, телеобъектив 13 Мп, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 960 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив |
Работа со звуком | |
Стереодинамики | Да |
Память | |
Объем оперативной памяти | 8192 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 1 SIM 4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 4G LTE TDD: 34, 38, 39, 40, 41 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 2G GSM: 2, 3, 5, 8 (850, 900, 1800, 1900 MHz) 2 SIM 4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66 4G LTE TDD: 34, 38, 39, 40, 41 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 2G GSM: 2, 3, 5, 8 (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 4815 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Функция беспроводной зарядки | Да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 88 |
Обратная беспроводная зарядка | Да |
Время воспроизведения видео | 21 час 18 минут |
Время ожидания | 3 недели, 4 суток, 20 часов 24 минуты |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 74.5 |
Длина | 161 |
Толщина | 8.3 |
Вес | 200 |
Для набора | |
Чехол в комплекте | Да |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, USB кабель |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | есть |