Артикул | X6528B/8-128/HORIZON GOLD |
Бренд | Infinix |
Процессор | |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC Tiger T606 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1600 |
Видеопроцессор | Mali-G57 MP1 |
Техпроцесс | 12 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | 2 x Cortex-A75 1600 МГц, 6 x Cortex-A55 |
AnTuTu v9 Total Score | 132656 |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 128 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2023 |
Цвет корпуса | золотистый |
Количество точек матрицы | 50 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (XOS 10.6) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Гироскоп | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.56 |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1612 |
Число пикселей на дюйм | 269 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 90 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 720x1612 |
Объектив | |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Диафрагма основной камеры | f/1.85 |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.6, широкоугольный 0.08 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 |
Количество основных камер | 2 |
Вспышка | |
Вспышка | тыльная |
Работа со звуком | |
FM-радио | Да |
Память | |
Максимальный объем карты памяти | 1024 |
Тип карты памяти | micro SDXC, micro SDHC, microSD (TransFlash) |
Объем оперативной памяти | 8192 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: B2, 3, 5, 8 3G: B1, 2, 4, 5, 8 4G: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28A, 28B, 38, 41?120M), 40 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 18 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 75.6 |
Длина | 163.6 |
Толщина | 8.3 |
Вес | 190 |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, USB кабель |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |