Артикул | X6525/4-128/TIMBER BLACK |
Бренд | Infinix |
Процессор | |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC Tiger T606 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1600 |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
Техпроцесс | 12 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 1600 МГц + Cortex-A55 1600 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 128 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2023 |
Цвет корпуса | черный |
Количество точек матрицы | 13 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (XOS13) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.6 |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1612 |
Число пикселей на дюйм | 267 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 90 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 720x1612 |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Характеристики камеры | 13 Мп, f/1.9, 27мм, широкоугольный 0.08 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Работа со звуком | |
FM-радио | Да |
Память | |
Тип карты памяти | micro SDHC, microSD (TransFlash), micro SDXC |
Объем оперативной памяти | 4096 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
HSPA | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Мощность зарядки | 10 |
Время воспроизведения видео | 1 сутки, 12 часов |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 75.6 |
Длина | 163.6 |
Толщина | 8.5 |
Вес | 184 |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |