Артикул | 6974434221000 |
Бренд | Nothing |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 3200 |
Видеопроцессор | Adreno 730 |
Техпроцесс | 4 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3200 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 256 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2023 |
Цвет корпуса | белый |
Количество точек матрицы | 50 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (Nothing OS 2) |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | Да |
Водозащита | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | стекло |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | OLED |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 2412 |
Число пикселей на дюйм | 394 |
Количество цветов экрана | 1073 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 120 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Постоянная работа экрана | Да |
Разрешение экрана | 1080x2412 |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.88, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.2, 114?, 1/2.76", 0.64мкм, сверхширокоугольный |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 60 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Работа со звуком | |
Стереодинамики | Да |
Память | |
Объем оперативной памяти | 12288 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR*: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78 4G LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B66, B71 4G LTE (TDD): B34, B38, B39, B40, B41, B42, B48 3G UMTS: B1,2,4,5,6,8,19 2G GSM: GSM 850,900,DCS,PCS |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 4700 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Функция беспроводной зарядки | Да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 45 |
Обратная беспроводная зарядка | Да |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 76.4 |
Длина | 162.1 |
Толщина | 8.6 |
Вес | 201.2 |
Набор | |
Описание набора | USB кабель |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | есть |