Артикул | 6941812781869 |
Бренд | POCO |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 3000 |
Видеопроцессор | Adreno 735 |
Техпроцесс | 4 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3000 МГц + Cortex-A720 2800 МГц + Cortex-A520 2000 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Память | 512 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2024 |
Цвет корпуса | черный |
Серия | F6 |
Количество точек матрицы | 50 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | Да |
Водозащита | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
ИК-передатчик | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.67 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1220 |
Разрешение экрана по вертикали | 2712 |
Число пикселей на дюйм | 446 |
Количество цветов экрана | 68000 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 120 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 1220x2712 |
Тип защитного покрытия | Gorilla Glass Victus |
Объектив | |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.59 |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.59, Sony IMX882, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, 1/4.0", Sony IMX355, 1.12мкм, сверхширокоугольный |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 240 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 20 |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Работа со звуком | |
Стереодинамики | Да |
Память | |
Объем оперативной памяти | 12288 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/194G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/664G LTE TDD: B38/40/41/42/485G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/785G NSA:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | microUSB |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 90 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 74.4 |
Длина | 160.5 |
Толщина | 7.8 |
Вес | 179 |
Для набора | |
Чехол в комплекте | Да |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, кабель USB-A -> USB-C |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |