Артикул | 6941812784440 |
Бренд | POCO |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 3200 |
Видеопроцессор | Adreno 740 |
Техпроцесс | 4 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Память | 512 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2024 |
Цвет корпуса | черный |
Серия | F6 Pro |
Количество точек матрицы | 50 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Конструкция | |
Материал корпуса | алюминий |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | Да |
Водозащита | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
ИК-передатчик | Да |
Материал задней крышки | стекло |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.67 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1440 |
Разрешение экрана по вертикали | 3200 |
Число пикселей на дюйм | 526 |
Количество цветов экрана | 68000 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 120 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 1440x3200 |
Тип защитного покрытия | Gorilla Glass v5 |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.6, 1/1.55", 1.00мкм, Light Fusion 800, оптичекская стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 119°, Sony IMX355, свкрхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, GalaxyCore GC02M1, макро |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 1920 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный, макро |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Работа со звуком | |
Стереодинамики | Да |
Память | |
Объем оперативной памяти | 12288 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G Sub6G: Band n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 4G LTE TDD: Band 38/40/41 4G LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 3G WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: Band 2/3/5/8 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 120 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 74.95 |
Длина | 160.86 |
Толщина | 8.21 |
Вес | 209 |
Для набора | |
Чехол в комплекте | Да |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, кабель USB-C -> USB-C |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |