Артикул | 6941812755938 |
Бренд | POCO |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2400 |
Видеопроцессор | Adreno 710 |
Техпроцесс | 4 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo Cortex-A78 2400 МГц + Kryo Cortex-A55 1950 МГц |
AnTuTu v9 Total Score | 640170 |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 256 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2024 |
Цвет корпуса | синий |
Серия | X6 |
Количество точек матрицы | 64 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Гироскоп | Да |
Водозащита | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
ИК-передатчик | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.67 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1220 |
Разрешение экрана по вертикали | 2712 |
Число пикселей на дюйм | 446 |
Количество цветов экрана | 68000 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 120 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 1220x2712 |
Тип защитного покрытия | Gorilla Glass Victus |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.79, 25мм, 0.7мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 118°, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 60 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный, макро |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Работа со звуком | |
Стереодинамики | Да |
Технология звука | Dolby ATMOS |
Память | |
Объем оперативной памяти | 8192 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G Sub6G: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 4G LTE TDD: B38, 40, 41 4G LTE FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 3G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5100 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Время разговора | 31 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 67 |
Время воспроизведения видео | 20 часов |
Время ожидания | 2 недели |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 74.24 |
Длина | 161.15 |
Толщина | 7.98 |
Вес | 181 |
Для набора | |
Чехол в комплекте | Да |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, кабель USB-A -> USB-C |
Время зарядки | 44 минуты |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |