Артикул | 2357628 |
Бренд | Realme |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G99 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
Техпроцесс | 6 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android 13 |
Память | 256 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей фотокамеры | 108+2 |
Дата выхода | 2023 |
Цвет корпуса | золотистый |
Серия | Realme 11 |
Количество точек матрицы | 108 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Слот для карты памяти | Да |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Зарядка от USB | Да |
Калькулятор | Да |
Виброзвонок | Да |
Диктофон | Да |
Будильник | Да |
Фонарик | Да |
Гироскоп | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.4 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 2400 |
Число пикселей на дюйм | 411 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 90 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Постоянная работа экрана | Да |
Разрешение экрана | 2400х1080 |
Объектив | |
Автофокусировка | Да |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Запись видеороликов | Да |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | датчик глубины, широкоугольный |
Вспышка | |
Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Работа со звуком | |
MP3-проигрыватель | Да |
Поддержка AAC | Да |
Поддержка WAV | Да |
MP3-мелодии | Да |
Громкая связь | Да |
Поддержка WMA | Да |
Память | |
Максимальный объем карты памяти | 1024 |
Тип карты памяти | microSD, micro SDXC, micro SDHC |
Объем оперативной памяти | 8192 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
A-GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
3G (UMTS) | Да |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
GSM 850 | Да |
2G | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Время разговора | 49 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 67 |
Размеры и вес | |
Ширина | 73.3 |
Длина | 159.9 |
Толщина | 7.95 |
Вес | 178 |
Другие функции | |
Режим полета | Да |
Для набора | |
Чехол в комплекте | Да |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, USB кабель, скрепка, чехол, документация |