Артикул | 2100524 |
Бренд | Realme |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2000 |
Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
Техпроцесс | 12 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 64 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей фотокамеры | 48+2+2 |
Дата выхода | 2021 |
Цвет корпуса | синий |
Количество точек матрицы | 48 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.5 |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1600 |
Число пикселей на дюйм | 270 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 60 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 60 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | макро, широкоугольный |
Память | |
Тип карты памяти | micro SDHC, microSD (TransFlash), micro SDXC |
Объем оперативной памяти | 4096 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 6000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 18 |
Размеры и вес | |
Ширина | 75.9 |
Длина | 164.5 |
Толщина | 9.6 |
Вес | 209 |