Артикул | 2381840 |
Бренд | Realme |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2800 |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Техпроцесс | 6 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 128 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2023 |
Цвет корпуса | зеленый |
Количество точек матрицы | 108 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 (Realme UI) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Гироскоп | Да |
Водозащита | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.72 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 2400 |
Число пикселей на дюйм | 392 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 90 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.75, 84°, широкоугольная 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Работа со звуком | |
Стереодинамики | Да |
Память | |
Максимальный объем карты памяти | 2048 |
Тип карты памяти | micro SDHC, microSD (TransFlash), micro SDXC |
Объем оперативной памяти | 6144 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800/1900 МГц WCDMA: Bands 1/2/4/5/8 FDD-LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/13/20/28/66 TD-LTE: Bands 38/40/41?2535-2655MHz? |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 33 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 75.4 |
Длина | 164.6 |
Толщина | 7.59 |
Вес | 185 |
Для набора | |
Чехол в комплекте | Да |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, USB кабель, кабель USB-A -> USB-C |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |