Артикул | 2381847 |
Бренд | Realme |
Процессор | |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC Tiger T612 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1820 |
Видеопроцессор | Mali-G57 MP1 |
Техпроцесс | 12 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | 2 x Cortex-A75 1820 МГц, 6 x Cortex-A55 1800 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 128 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2024 |
Цвет корпуса | голубой |
Количество точек матрицы | 13 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (Realme UI) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Гироскоп | Да |
Водозащита | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.74 |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1600 |
Число пикселей на дюйм | 260 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 90 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Объектив | |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Характеристики камеры | 13 МП, f/2.2, 25mm, PDAF, широкоугольная 0.08 МП дополнительная |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1280x720 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Память | |
Максимальный объем карты памяти | 2048 |
Тип карты памяти | micro SDXC, micro SDHC, microSD (TransFlash) |
Объем оперативной памяти | 4096 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800/1900 МГц WCDMA: Bands 1/2/4/5/8 LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/13/20/28/66 LTE TDD: Bands 38/40/41 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Мощность зарядки | 10 |
Размеры и вес | |
Ширина | 76.7 |
Длина | 167.2 |
Толщина | 7.99 |
Вес | 186 |
Для набора | |
Чехол в комплекте | Да |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, USB кабель, кабель USB-A -> USB-C, защитная пленка |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |