Артикул | 3020BI |
Бренд | Xerox |
Общие характеристики | |
Тип устройства | принтер |
Количество страниц в месяц | 15000 |
Область применения | малый офис |
Размещение | настольный |
Цветность печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Тип картриджа/тонера | 106R02773, 106R03048 (3000 стр.) |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (A4) | 20 |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 8.50 |
Лотки | |
Подача бумаги (стандартная) | 150 |
Вывод бумаги (стандартный) | 100 |
Емкость лотка ручной подачи | 1 |
Расходные материалы | |
Минимальная плотность бумаги | 63 |
Максимальная плотность бумаги | 160 |
Печать на карточках | Да |
Печать на пленках | Да |
Печать на этикетках | Да |
Печать на глянцевой бумаге | Да |
Печать на конвертах | Да |
Печать на матовой бумаге | Да |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1500 |
Количество картриджей | 1 |
Память/Процессор | |
Частота процессора | 600 |
Факс | |
Объем памяти | 128 |
Интерфейсы | |
Интерфейс USB | Да |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка AirPrint | Да |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация | |
Интерфейс Wi-Fi | есть |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 313 |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 37 |
Поддержка операционной системы | Windows |
Габариты и вес | |
Ширина | 331 |
Высота | 188 |
Глубина | 215 |
Вес | 4.1 |
Ширина в упаковке | 385 |
Высота в упаковке | 305 |
Глубина в упаковке | 268 |
Вес в упаковке | 5250 |