Артикул | 2439451 |
Бренд | Xiaomi |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 3300 |
Видеопроцессор | Adreno 750 |
Техпроцесс | 4 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + Cortex-A720 3150 МГц + Cortex-A720 2960 МГц + Cortex-A520 2270 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Память | 512 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2024 |
Цвет корпуса | фиолетовый |
Количество точек матрицы | 50 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Цвет задней крышки | фиолетовый |
Конструкция | |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Материал граней | алюминий |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Барометр | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.86 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1224 |
Разрешение экрана по вертикали | 2912 |
Число пикселей на дюйм | 460 |
Количество цветов экрана | 68000 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 120 |
Постоянная работа экрана | Да |
Разрешение экрана | 1224x2912 |
Объектив | |
Автофокусировка | Да |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Работа с изображением | |
Фронтальная камера | Да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, телеобъектив |
Вспышка | |
Вспышка | тыльная |
Работа со звуком | |
Стереодинамики | Да |
Поддержка AAC | Да |
Память | |
Объем оперативной памяти | 12228 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78/79 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/79 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 4G: LTE TDD: B38/40/41/42/48 3G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B2/3/5/8 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 4780 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 67 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Вес | 192 |
Для набора | |
Чехол в комплекте | Да |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
Другие функции | |
DC Dimming | Да |