Артикул | 2396335 |
Бренд | Xiaomi |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G36 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Техпроцесс | 12 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2200 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 64 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей фотокамеры | 8 |
Дата выхода | 2024 |
Цвет корпуса | зеленый |
Количество точек матрицы | 8 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.71 |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1650 |
Число пикселей на дюйм | 268 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 90 |
Разрешение экрана | 720x1650 |
Тип защитного покрытия | Gorilla Glass v3 |
Объектив | |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Работа с изображением | |
Фронтальная камера | Да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Количество основных камер | 2 |
Память | |
Максимальный объем карты памяти | 1024 |
Тип карты памяти | micro SDHC, microSD (TransFlash), micro SDXC |
Объем оперативной памяти | 3072 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | FDD-LTE 1/3/5/7/8/20/28 TDD-LTE 38/40/41 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Мощность зарядки | 10 |
Время воспроизведения видео | 17 часов |
Время ожидания | 3 недели, 5 суток |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 76.3 |
Длина | 168.4 |
Толщина | 8.3 |
Вес | 193 |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |