Артикул | 2376626 |
Бренд | Xiaomi |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2800 |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Техпроцесс | 6 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
AnTuTu v9 Total Score | 395547 |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 128 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2024 |
Цвет корпуса | синий |
Серия | Redmi Note 13 |
Количество точек матрицы | 108 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Гироскоп | Да |
Водозащита | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
ИК-передатчик | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.67 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 2400 |
Число пикселей на дюйм | 394 |
Количество цветов экрана | 16 |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Частота дисплея | 120 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Тип защитного покрытия | Gorilla Glass v3 |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.75, 0,64мкм, 9-в-1 1,92 мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 118?, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный, макро |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Работа со звуком | |
Стереодинамики | Да |
Память | |
Максимальный объем карты памяти | 1024 |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash), micro SDXC, micro SDHC |
Объем оперативной памяти | 6144 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850 900 1800 1900 МГц 3G WCDMA: 1/5/8 4G LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 4G LTE TDD: 38/40/41 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 33 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 75.55 |
Длина | 162.24 |
Толщина | 7.97 |
Вес | 188.5 |
Для набора | |
Чехол в комплекте | Да |
Набор | |
Описание набора | адаптер питания, USB кабель |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |