Артикул | 6941812749869 |
Бренд | Xiaomi |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Dimensity 7200 Ultra |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2800 |
Видеопроцессор | Mali-G610 MC4 |
Техпроцесс | 4 |
Разрядность процессора | 64 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A510 |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 512 |
Тип SIM-карты | eSIM, nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | Да |
Дата выхода | 2024 |
Цвет корпуса | сиреневый |
Серия | Redmi Note 13 Pro+ |
Количество точек матрицы | 200 |
Цвет фронтальной панели | черный |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14) |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | Да |
Водозащита | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
ИК-передатчик | Да |
Материал задней крышки | стекло |
Класс защиты | IP68 |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Экран | |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.67 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1220 |
Разрешение экрана по вертикали | 2712 |
Число пикселей на дюйм | 446 |
Количество цветов экрана | 68000 |
Сенсорный экран | Да |
Частота дисплея | 120 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 1220x2712 |
Тип защитного покрытия | Gorilla Glass Victus |
Объектив | |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Диафрагма основной камеры | f/1.65 |
Характеристики камеры | 200 Мп, f/1.65, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120?, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Работа с изображением | |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 120 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | макро, сверхширокоугольный, широкоугольный |
Вспышка | |
Вспышка | нет |
Работа со звуком | |
Стереодинамики | Да |
Технология звука | Dolby ATMOS |
Память | |
Объем оперативной памяти | 12288 |
Навигация | |
GPS-модуль | Да |
ГЛОНАСС | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Beidou | Да |
Galileo | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
NFC | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850 900 1800 1900 МГц 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 4G LTE TDD: 38/40/41 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Да |
Мощность зарядки | 120 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 74.2 |
Длина | 161.4 |
Толщина | 8.9 |
Вес | 204.5 |
Другие функции | |
Светодиодный индикатор | нет |