Артикул | TUF-RX7900GRE-O16G-GAMING |
Бренд | Asus |
Общие характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2024 |
Графический процессор | Radeon RX 7900 GRE |
Частота графического процессора | 1287 |
Количество потоковых процессоров | 5120 |
Видеопамять | 16 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Шина видеопамяти | 256 бит |
Интерфейс | PCI Express x16 4.0 |
Охлаждение | активное |
Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
Низкопрофильная карта | нет |
"Разогнанная" версия | есть |
Частота видеопамяти | 18000 |
Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
Количество вентиляторов | 3 |
Выходы HDMI | есть |
Выходы Display Port | есть |
Производитель графического процессора | AMD |
Turbo-частота графического процессора | 2391 |
Разъемы питания | 8+8 pin |
Пропускная способность памяти | 576 |
Трассировка лучей в реальном времени | Да |
Количество RT-ядер | 80 |
Версия HDMI | 2.1 |
Подсветка | Да |
Габариты | |
Длина | 319.8 |
Высота | 150.9 |