Артикул | RX 7800 XT 16G-E/OC |
Бренд | PowerColor |
Общие характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2023 |
Графический процессор | Radeon RX 7800 XT |
Частота графического процессора | 1295 |
Количество потоковых процессоров | 3840 |
Видеопамять | 16 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Шина видеопамяти | 256 бит |
Интерфейс | PCI Express x16 4.0 |
Охлаждение | активное |
Низкопрофильная карта | нет |
"Разогнанная" версия | есть |
Частота видеопамяти | 19500 |
Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
Толщина системы охлаждения | 2.3 слота |
Количество вентиляторов | 3 |
Выходы HDMI | есть |
Выходы Display Port | есть |
Производитель графического процессора | AMD |
Turbo-частота графического процессора | 2565 |
Разъемы питания | 8+8 pin |
Пропускная способность памяти | 624.1 |
Трассировка лучей в реальном времени | Да |
Количество RT-ядер | 60 |
Версия HDMI | 2.1 |
Подсветка | Да |
Габариты | |
Длина | 345 |
Высота | 151 |